Лямбда зонд, кислородный датчик BOSCH 025802700a 1437247151 6GP0Y2 F
Нет в наличии
Производитель:
Совместимость:
Курьер до двери:
начиная с 30 марта
Доставка по России:
начиная с 30 марта
Аналоги и замены
Найдено 19 аналогов
| Бренд | Артикул | |
|---|---|---|
| Bosch | 258 | Найти |
| 027 | 031 | Найти |
| Meat&Doria | 81901 | Найти |
| Hoffer | 7481901 | Найти |
| GROUP | WG1719744 | Найти |
| SIDAT | 90501 | Найти |
| Metzger | 0893638 | Найти |
| Metzger | 0893651 | Найти |
| FISPA | 90501 | Найти |
| VEMO | V46-76-0024 | Найти |
| PARTS | 290960479 | Найти |
| KAWE | 884525053 | Найти |
| TRISCAN | 884525053 | Найти |
| Delphi | es2108012b1 | Найти |
| Delphi | es2125012b1 | Найти |
| Facet | 10.8516 | Найти |
| Krauf | KR5069N | Найти |
| ZAUFER | 211N20210Z | Найти |
| NTY | ESL-RE-015 | Найти |
Характеристики
- Производитель: Bosch
- Длина [мм]: 414
- Наличие: В наличии
Совместимость
Подходит для 26 модификаций автомобилей
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность | Объём | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | Captur | H4B 400 | 90 л.с. | 1 л | 2013–2026 |
| RENAULT | Clio | H4B 400 | 90 л.с. | 1 л | 2012–2026 |
| RENAULT | Clio | H4B 400 | 90 л.с. | 1 л | 2013–2026 |
| RENAULT | Clio | H4B 400 | 90 л.с. | 1 л | 2016–2026 |
| RENAULT | Clio | H4B 408 | 76 л.с. | 1 л | 2018–2026 |
| RENAULT | Clio | H4B 408 | 76 л.с. | 1 л | 2018–2026 |
| RENAULT | Megane | F4R 874 | 265 л.с. | 2 л | 2008–2026 |
| RENAULT | Megane | F4R 874 | 250 л.с. | 2 л | 2009–2026 |
| RENAULT | Megane | F4R 874 | 220 л.с. | 2 л | 2012–2026 |
| RENAULT | Megane | F4R 874 | 220 л.с. | 2 л | 2013–2026 |
| RENAULT | Megane | F4R 874 | 220 л.с. | 2 л | 2013–2026 |
| RENAULT | Megane | F4R 874 | 273 л.с. | 2 л | 2014–2026 |
| RENAULT | Megane | F4R 874 | 265 л.с. | 2 л | 2014–2026 |
| RENAULT | Megane | H4M 738, H4M 748, H4M 749, H4M 750, H4M 751 | 115 л.с. | 2 л | 2015–2026 |
| RENAULT | Megane | H4M 738 | 115 л.с. | 2 л | 2016–2026 |
| SMART | Forfour | H4B 409, M 281.910 | 90 л.с. | 1 л | 2014–2026 |
| SMART | Forfour | M 281.920 | 60 л.с. | 1 л | 2014–2026 |
| SMART | Forfour | M 281.920, H4DA401 | 71 л.с. | 1 л | 2014–2026 |
| SMART | Forfour | M 281.910 | 109 л.с. | 1 л | 2016–2026 |
| SMART | Fortwo | M 281.910 | 90 л.с. | 1 л | 2014–2026 |
| SMART | Fortwo | M 281.920 | 60 л.с. | 1 л | 2014–2026 |
| SMART | Fortwo | M 281.920 | 71 л.с. | 1 л | 2014–2026 |
| SMART | Fortwo | M 281.910 | 90 л.с. | 1 л | 2015–2026 |
| SMART | Fortwo | M 281.920 | 71 л.с. | 1 л | 2015–2026 |
| SMART | Fortwo | M 281.910 | 109 л.с. | 1 л | 2016–2026 |
| SMART | Fortwo | M 281.910 | 109 л.с. | 1 л | 2016–2026 |
OEM номера (кросс-ссылки)
226934803R
226937264R
4535422900
A4535422900
Вопросы по товару
Ответ на вопрос категории 2.
Введите VIN-номер вашего автомобиля в строку поиска — система автоматически подберёт совместимые детали.
Введите VIN-номер вашего автомобиля в строку поиска — система автоматически подберёт совместимые детали.
Ответ на вопрос категории 2.
Сроки доставки зависят от страны происхождения запчасти и вашего региона. В среднем — от 7 до 21 рабочего дня. Точные сроки уточняйте у менеджера после оформления заказа.
Да, мы работаем с СТО, автосервисами и корпоративными клиентами. Свяжитесь с нами для обсуждения условий партнёрской программы и получения индивидуального прайса.<br />
Отзывы о товаре
Похожие товары
Вместе покупают
Прямые поставки
Оригинальные запчасти
из-за рубежа
Точно под ваш автомобиль по VIN или марке. Экспертный подбор, прямые поставки и гарантия подлинности.
Найти запчасти