Масляный фильтр BOSCH 1437240850 f026407088 FG WLZT
Нет в наличии
Производитель:
Совместимость:
Курьер до двери:
начиная с 30 марта
Доставка по России:
начиная с 30 марта
Аналоги и замены
Найдено 20 аналогов
| Бренд | Артикул | |
|---|---|---|
| JD | JFM0052 | Найти |
| PARTS | NO-2232 | Найти |
| Filter | md3055 | Найти |
| Bilstein | 171346 | Найти |
| Fram | ch12388eco | Найти |
| FILTRON | oe6664 | Найти |
| FILTER | e112hd541 | Найти |
| Herth+Buss | j1311041 | Найти |
| PARTS | to154 | Найти |
| MEYLE | 0143220018 | Найти |
| FILTER | fop410 | Найти |
| Marelli | 153071762471 | Найти |
| MAXGEAR | 262046 | Найти |
| PURFLUX | l1089 | Найти |
| Mahle | ox1308d | Найти |
| DENCKERMANN | a211044 | Найти |
| HAZELL | qfl0410 | Найти |
| Meat&Doria | 14467 | Найти |
| adbp210033 | Найти | |
| Topran | 625376 | Найти |
Характеристики
- Производитель: Bosch
- Высота, мм: 112.5
- Тип фильтра: Фильтр-патрон
- Наличие: В наличии
- Диаметр [мм]: 57.3
- D1: 24.4
Совместимость
Подходит для 19 модификаций автомобилей
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность | Объём | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES | A-Class | OM 608.915 | 116 л.с. | 2 л | 2018–2026 |
| MERCEDES | A-Class | OM 608.915 | 116 л.с. | 2 л | 2018–2026 |
| MERCEDES | A-Class | OM 608.915 | 95 л.с. | 2 л | 2019–2026 |
| MERCEDES | A-Class | OM 608.915 | 95 л.с. | 2 л | 2019–2026 |
| MERCEDES | B-Class | OM 608.915 | 116 л.с. | 2 л | 2018–2026 |
| MERCEDES | B-Class | OM 608.915 | 95 л.с. | 2 л | 2019–2026 |
| MERCEDES | Citan | OM 608.915 | 80 л.с. | 2 л | 2019–2026 |
| MERCEDES | Citan | OM 608.915 | 116 л.с. | 2 л | 2019–2026 |
| MERCEDES | Citan | OM 608.915 | 95 л.с. | 2 л | 2019–2026 |
| MERCEDES | Citan | OM 608.915 | 116 л.с. | 2 л | 2019–2026 |
| MERCEDES | Citan | OM 608.915 | 95 л.с. | 2 л | 2019–2026 |
| MERCEDES | Citan | OM 608.915 | 80 л.с. | 2 л | 2019–2026 |
| NISSAN | Qashqai | K9K 430 | 110 л.с. | 2 л | 2010–2013 |
| NISSAN | Qashqai | K9K 636 | 110 л.с. | 2 л | 2013–2026 |
| NISSAN | Qashqai | K9K 872 | 116 л.с. | 2 л | 2018–2026 |
| RENAULT | Captur | K9K 872 | 95 л.с. | 2 л | 2020–2026 |
| RENAULT | Captur | K9K 872, K9K 873 | 116 л.с. | 2 л | 2020–2026 |
| RENAULT | Clio | K9K 854, K9K 872 | 86 л.с. | 2 л | 2019–2026 |
| RENAULT | Clio | K9K 854, K9K 862, K9K 872 | 116 л.с. | 2 л | 2019–2026 |
OEM номера (кросс-ссылки)
1520900Q0J
1520900Q0J
152092567R
152092567R
6081840100
A6081840100
Вопросы по товару
Ответ на вопрос категории 2.
Введите VIN-номер вашего автомобиля в строку поиска — система автоматически подберёт совместимые детали.
Введите VIN-номер вашего автомобиля в строку поиска — система автоматически подберёт совместимые детали.
Ответ на вопрос категории 2.
Сроки доставки зависят от страны происхождения запчасти и вашего региона. В среднем — от 7 до 21 рабочего дня. Точные сроки уточняйте у менеджера после оформления заказа.
Да, мы работаем с СТО, автосервисами и корпоративными клиентами. Свяжитесь с нами для обсуждения условий партнёрской программы и получения индивидуального прайса.<br />
Отзывы о товаре
Похожие товары
Вместе покупают
Прямые поставки
Оригинальные запчасти
из-за рубежа
Точно под ваш автомобиль по VIN или марке. Экспертный подбор, прямые поставки и гарантия подлинности.
Найти запчасти