Шайба 12.0х28.0х2.5 ВАЗ-2101 упорная балки
Нет в наличии
Производитель:
Совместимость:
КамАЗ
УралАЗ
ЗИЛ
НефАЗ
ВАЗ
Komatsu
CASE IH
New Holland
Курьер до двери:
начиная с 30 марта
Доставка по России:
начиная с 30 марта
Аналоги и замены
Аналоги не найдены
Описание
Диаметр резьбы - 12,2
L - 3
Использована информация: ОАО "АВТОНОРМАЛЬ"
L - 3
Использована информация: ОАО "АВТОНОРМАЛЬ"
Характеристики
- Наличие: В наличии
- Высота, мм: 3
- Вес [кг]: 0.006
- Код ТН ВЭД: 7318220008
- Ширина, мм: 28
- Длина [мм]: 28
- Совместимость: КамАЗ, УралАЗ, ЗИЛ, НефАЗ, ВАЗ, Komatsu, CASE IH, New Holland
Совместимость
Подходит для 96 модификаций автомобилей
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность | Объём | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| CASE IH | 695ST (часть 1) | — | — | — | — |
| CASE IH | Case-580T (часть 1) | — | — | — | — |
| Komatsu | 695ST Tier 4A (часть 1) | — | — | — | — |
| New Holland | Экскаватор B115B (часть 1) | — | — | — | — |
| New Holland | Экскаватор B90B (часть 1) | — | — | — | — |
| New Holland | Экскаватор LB110B (часть 1) | — | — | — | — |
| ВАЗ | LADA 4x4 | — | — | — | — |
| ВАЗ | LADA 4x4 M | — | — | — | — |
| ВАЗ | LADA Granta 2190 | — | — | — | — |
| ВАЗ | LADA Granta 2191(Liftback) | — | — | — | — |
| ВАЗ | LADA Granta Cross | — | — | — | — |
| ВАЗ | LADA Granta FL | — | — | — | — |
| ВАЗ | LADA Granta FL Cross | — | — | — | — |
| ВАЗ | LADA Kalina 2192, 2194 | — | — | — | — |
| ВАЗ | LADA Kalina 2194 | — | — | — | — |
| ВАЗ | ВАЗ-2101 | — | — | — | — |
| ВАЗ | ВАЗ-2102 | — | — | — | — |
| ВАЗ | ВАЗ-2103 | — | — | — | — |
| ВАЗ | ВАЗ-2104 | — | — | — | — |
| ВАЗ | ВАЗ-2105 | — | — | — | — |
| ВАЗ | ВАЗ-2106 | — | — | — | — |
| ВАЗ | ВАЗ-2107 | — | — | — | — |
| ВАЗ | ВАЗ-2121 (NIVA) | — | — | — | — |
| ВАЗ | ВАЗ-21213 (NIVA) | — | — | — | — |
| ВАЗ | ВАЗ-21213-214i (NIVA) | — | — | — | — |
| ВАЗ | ВАЗ-2131 (NIVA) | — | — | — | — |
| ЗИЛ | ЗИЛ-133ГЯ | — | — | — | — |
| КамАЗ | 4308 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 4308 (Евро 3) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 4308 (Евро 4) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 4308-C4 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 4308-H3 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 4308-R4 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 4308-А3 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 4310 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 43101 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 43114 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 43118 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 43118 (Евро 4) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 43253 (Часть-1) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 43253, 43255 (Евро-4) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 43255 (Евро-2) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 43255 (Евро-3) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 4326 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 43261 (Евро-1, 2) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 4350 (4х4) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 43501 (4х4) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 43502 (Евро 4) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 5297 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 5308 (Евро 3) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 5308 (Евро 4) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 5320 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 53212 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 53228, 65111 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 53229 (Евро 2) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 5350 (6х6) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 53501 (6х6) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 53504 (6х6) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 5360 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 53605 (Евро-4) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 5410 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 54112 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 5460 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 5490 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 55102 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 5511 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6350 (8х8) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 63501 (8х8) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6450 (8х8) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6460 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6460 (Евро 3, 4) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6460 (Евро 4) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 65111 (Евро 4) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 65115 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 65115 (Евро-3) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 65115, 65116 (Евро-4) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 65116 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6520 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6520 (Euro-2, 3) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6520 (Euro-4) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 65201 Евро 2-3 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6522 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6522 (Euro-2, 3) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6522 (Евро-4) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 65226 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6540 | — | — | — | — |
| КамАЗ | Общий (5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102) | — | — | — | — |
| КамАЗ | Шасси 5297 | — | — | — | — |
| КамАЗ | Шасси 52974 | — | — | — | — |
| НефАЗ | ГВД-1-Ф-6,0 | — | — | — | — |
| НефАЗ | КРН-2,1 | — | — | — | — |
| НефАЗ | НефАЗ-66063 (64, 65) | — | — | — | — |
| УралАЗ | УРАЛ-4320 | — | — | — | — |
| УралАЗ | УРАЛ-43202 | — | — | — | — |
| УралАЗ | УРАЛ-4420 | — | — | — | — |
| УралАЗ | УРАЛ-5557 | — | — | — | — |
Вопросы по товару
Ответ на вопрос категории 2.
Введите VIN-номер вашего автомобиля в строку поиска — система автоматически подберёт совместимые детали.
Введите VIN-номер вашего автомобиля в строку поиска — система автоматически подберёт совместимые детали.
Ответ на вопрос категории 2.
Сроки доставки зависят от страны происхождения запчасти и вашего региона. В среднем — от 7 до 21 рабочего дня. Точные сроки уточняйте у менеджера после оформления заказа.
Да, мы работаем с СТО, автосервисами и корпоративными клиентами. Свяжитесь с нами для обсуждения условий партнёрской программы и получения индивидуального прайса.<br />
Отзывы о товаре
Похожие товары
Вместе покупают
Прямые поставки
Оригинальные запчасти
из-за рубежа
Точно под ваш автомобиль по VIN или марке. Экспертный подбор, прямые поставки и гарантия подлинности.
Найти запчасти