Датчик износа тормозных колодок BOSCH 351514 A P844 1987473516 VLI4JE4
Нет в наличии
Производитель:
Совместимость:
Курьер до двери:
начиная с 30 марта
Доставка по России:
начиная с 30 марта
Аналоги и замены
Найдено 22 аналогов
| Бренд | Артикул | |
|---|---|---|
| ATE | 24.8190-0297.2 | Найти |
| Ferodo | FWI359 | Найти |
| A | 00 | Найти |
| Mintex | MWI0484 | Найти |
| Delphi | LZ0215 | Найти |
| Bilstein | 37668 | Найти |
| RoadHouse | 001109 | Найти |
| REMSA | 001109 | Найти |
| BUGIAD | BW70421 | Найти |
| Icer | 610606 | Найти |
| DENCKERMANN | B170067 | Найти |
| DENCKERMANN | B170068 | Найти |
| Lpr | KS0191 | Найти |
| TRUSTING | SU.298 | Найти |
| A.B.S. | 39692 | Найти |
| GIRLING | 6327101 | Найти |
| KAWE | WS0293A | Найти |
| FRI.TECH. | SU.298 | Найти |
| E.T.F. | 17-2071 | Найти |
| CIFAM | SU.298 | Найти |
| Malo | 124038 | Найти |
| WOKING | 001109 | Найти |
Характеристики
- Производитель: Bosch
- Длина [мм]: 675
- Наличие: В наличии
- Тип тормозного механизма: Дисковой тормозной механизм
Совместимость
Подходит для 9 модификаций автомобилей
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность | Объём | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X1 | N47 D20 C | 143 л.с. | 2 л | 2009–2015 |
| BMW | X1 | N47 D20 C | 177 л.с. | 2 л | 2009–2015 |
| BMW | X1 | N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E | 150 л.с. | 2 л | 2010–2015 |
| BMW | X1 | N20 B20 A | 184 л.с. | 2 л | 2011–2015 |
| BMW | X1 | N47 D20 C | 116 л.с. | 2 л | 2012–2015 |
| BMW | X1 | N47 D20 C | 184 л.с. | 2 л | 2012–2015 |
| BMW | X1 | N20 B16 A | 143 л.с. | 2 л | 2013–2015 |
| BMW | X1 | N20 B20 A | 184 л.с. | 2 л | 2014–2015 |
| BMW | X1 | B47 C20 A | 163 л.с. | 2 л | 2015–2026 |
OEM номера (кросс-ссылки)
34356792562
Вопросы по товару
Ответ на вопрос категории 2.
Введите VIN-номер вашего автомобиля в строку поиска — система автоматически подберёт совместимые детали.
Введите VIN-номер вашего автомобиля в строку поиска — система автоматически подберёт совместимые детали.
Ответ на вопрос категории 2.
Сроки доставки зависят от страны происхождения запчасти и вашего региона. В среднем — от 7 до 21 рабочего дня. Точные сроки уточняйте у менеджера после оформления заказа.
Да, мы работаем с СТО, автосервисами и корпоративными клиентами. Свяжитесь с нами для обсуждения условий партнёрской программы и получения индивидуального прайса.<br />
Отзывы о товаре
Похожие товары
Вместе покупают
Прямые поставки
Оригинальные запчасти
из-за рубежа
Точно под ваш автомобиль по VIN или марке. Экспертный подбор, прямые поставки и гарантия подлинности.
Найти запчасти