Элемент фильтрующий КАМАЗ-ЕВРО, ЯМЗ масляный (пружинный каркас) DIFA
Нет в наличии
Производитель:
DIFA
Совместимость:
КамАЗ
ПТЗ
МАЗ
ЯМЗ
ТМЗ
Алтайдизель
Курьер до двери:
начиная с 30 марта
Доставка по России:
начиная с 30 марта
Описание
Артикул: DIFA 5203К
Дополнительный артикул: 840.1012039-15
Элемент фильтрующий КАМАЗ-ЕВРО, ЯМЗ масляный (пружинный каркас) DIFA
Производитель: DIFA
Система автомобиля: Двигатель, ..Двигатель
Дополнительный артикул: 840.1012039-15
Элемент фильтрующий КАМАЗ-ЕВРО, ЯМЗ масляный (пружинный каркас) DIFA
Производитель: DIFA
Система автомобиля: Двигатель, ..Двигатель
Характеристики
- Производитель: DIFA
- Ширина, мм: 100
- Длина [мм]: 240
- Совместимость: КамАЗ, ПТЗ, МАЗ, ЯМЗ, ТМЗ, Алтайдизель
- ОКПД2: 28.29.13
- Наличие: В наличии
- Высота, мм: 100
- Вес [кг]: 0.525
- Код ТН ВЭД: 8421230000
Совместимость
Подходит для 74 модификаций автомобилей
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность | Объём | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| Алтайдизель | Д-442 | — | — | — | — |
| Алтайдизель | Д-442И | — | — | — | — |
| КамАЗ | 43118 (Евро 4) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 43253 (Часть-1) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 43261 (Евро-1, 2) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 4350 (4х4) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 43501 (4х4) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 43502 (Евро 4) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 5297 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 53228, 65111 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 53229 (Евро 2) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 5350 (6х6) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 53501 (6х6) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 53504 (6х6) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 5360 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 5460 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6350 (8х8) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 63501 (8х8) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6450 (8х8) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6460 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6460 (Евро 3, 4) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6460 (Евро 4) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 65111 (Евро 4) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 65115 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 65115 (Евро-3) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 65116 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6520 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6520 (Euro-2, 3) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6520 (Euro-4) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 65201 Евро 2-3 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6522 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6522 (Euro-2, 3) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6522 (Евро-4) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 740.11-240 (Евро 1) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 740.11-240, 740.31-240 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 740.13-260 (Евро 1) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 740.14-300 (Евро 1) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 740.30-260 (Евро 2) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 740.31-240 (Евро 2) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 740.60-360 (Евро 3) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 740.61-320 (Евро 3) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 740.62-280 (Евро 3) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 740.63-400 (Евро 3) | — | — | — | — |
| МАЗ | МАЗ-54328 | — | — | — | — |
| МАЗ | МАЗ-5433 | — | — | — | — |
| ПТЗ | К-702МВА | — | — | — | — |
| ТМЗ | Дизели ТМЗ-8421 - 85227 | — | — | — | — |
| ТМЗ | ТМЗ-8437.10 | — | — | — | — |
| ТМЗ | ТМЗ-8486.10-04 | — | — | — | — |
| ТМЗ | ТМЗ-8525.10 | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-236 ДК и ЯМЗ 238 АК | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-236 М2 и 238 М2 | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-236 НЕ, 236 БЕ, 7601.10 | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-238 АК | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-238БЕ | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-238Д и Б | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-238НД3, НД4, НД5 | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-6561.10 (Евро 3) | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-6562.10 (Евро 3) | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-6562.10, 6563.10 (Евро 3) | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-6563.10 (Евро 3) | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-6581.10 (Евро 3) | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-6581.10, 6582.10 (Евро 3) | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-6582.10 (Евро 3) | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-6583.10 (Евро 3) | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-7511 | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-7511 (2005) | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-8401 | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-8401.10 | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-8421.10 | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-8423 | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-8423.10 | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-850 | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-850.10 | — | — | — | — |
OEM номера (кросс-ссылки)
840.1012039-15
Вопросы по товару
Ответ на вопрос категории 2.
Введите VIN-номер вашего автомобиля в строку поиска — система автоматически подберёт совместимые детали.
Введите VIN-номер вашего автомобиля в строку поиска — система автоматически подберёт совместимые детали.
Ответ на вопрос категории 2.
Сроки доставки зависят от страны происхождения запчасти и вашего региона. В среднем — от 7 до 21 рабочего дня. Точные сроки уточняйте у менеджера после оформления заказа.
Да, мы работаем с СТО, автосервисами и корпоративными клиентами. Свяжитесь с нами для обсуждения условий партнёрской программы и получения индивидуального прайса.<br />
Отзывы о товаре
Похожие товары
Вместе покупают
Прямые поставки
Оригинальные запчасти
из-за рубежа
Точно под ваш автомобиль по VIN или марке. Экспертный подбор, прямые поставки и гарантия подлинности.
Найти запчасти