Ремкомплект КАМАЗ ТНВД (42 наименования 124 единицы) РД
Нет в наличии
Производитель:
РУССКИЙ ДВИГАТЕЛЬ
Совместимость:
КамАЗ
УралАЗ
ЗИЛ
ЛАЗ
ПАЗ
ПТЗ
МАЗ
ЛиАЗ
ЯМЗ
ЯЗДА
Курьер до двери:
начиная с 30 марта
Доставка по России:
начиная с 30 марта
Аналоги и замены
Аналоги не найдены
Описание
33.1112342 – КОЛЬЦО УПЛ.024-028-25-2-2(25.3111 3073)175.1111166 – 2
33.1110517-10 – СУХАРЬ ВЕДУЩ. ШЕСТЕРНИ – 4
33.1110949 – КОЛЬЦО УПЛ. (012-016) – 2
740.1111578 – КОЛЬЦО УПЛ. (240-1005586) – 2
332.1111090-10 – МАНЖЕТА 25*35*5 – 1
33.1111259 – КОЛЬЦО УПЛ. 018-021-19-2-2 (25.3111 3027) БОБРУЙСК – 8
33.1111054 – КОЛЬЦО УПЛ. (017-021-25-2-1) – 8
33.1111069 – КОЛЬЦО УПЛ. 027-031-25-2-1 (25.3111 2076) – 16
33.1110026 – ПРОКЛАДКА ВЕРХНЕЙ КРЫШКИ – 1
332.1110154-11 – ПРОКЛАДКА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ – 1
33.1106285 – ПРОКЛАДКА ТННД (236-1011296) – 1
337.1111076 – ПРОКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ – 1
33.1110961 – ПРОКЛАДКА 20*26*1,5 (ФИБРА) – 1
870455-П – ПРОКЛАДКА 8*12*1 (ФИБРА) – 2
33.1111266 – ПР-КА ШТУЦЕРА 11,2*19,8*0,45 С БУРТИКОМ (МЕДЬ) – 8
332.1110138 – РЕЗЬБОВАЯ ВСТАВКА М8 – 2
33.1111021 РН1 – РЕЗЬБОВАЯ ВСТАВКА М6 – 4
33.1112023 РН1 – РЕЗЬБОВАЯ ВСТАВКА М10 – 4
33.1106248 – ПРУЖИНА ТОЛКАТЕЛЯ ТННД – 1
337.1111228-01 – ПРУЖИНА НАГН. КЛАПАНА L=22 ММ (33.1111108) – 8
337.1111138-03 – ПРУЖИНА ТОЛКАТЕЛЯ ТНВД (47*28*3,5) – 3
33.1110056 РН – ВТУЛКА ГРУЗА (ЛАТУНЬ) – 4
33.1111406 – ВТУЛКА ВНУТРЕННЯЯ (ЛАТУНЬ) 6*10*13,7 – 1
33.1110150 – РЫЧАГ УПР. РЕГУЛЯТОРА – 1
33.1110476 – ВТУЛКА РЫЧАГА УПРАВ. – 2
33.1110618 – ПОДШИПНИК 8103 (CRAFT 51103) – 1
338.1111140-20 – КЛАПАН ПЕРЕПУСКНОЙ – 1
870614-П2 – ШАЙБА 17,7*22,7*0,22 (СТАЛЬ) – 5
33.1110312 – ВВЕРТЫШ В СБОРЕ С ФИЛЬТРОМ – 1
1/24292/31 – ШПИЛЬКА М 8*1,25*20*16 – 2
1/35461/31 – ШПИЛЬКА М 10*1,25 – 4
78.1111077 – ПРОКЛАДКА РЕГУЛИР.(СТАЛЬ) 54х62 (0,5 -0,05) – 1
78.1111078 – ПРОКЛАДКА РЕГУЛИР.(СТАЛЬ) 54х62 (0,2 -0,03) – 1
78.1111079 – ПРОКЛАДКА РЕГУЛИР.(СТАЛЬ) 54х62 (0,05 -0,015) – 1
337.1111180 – РЕЙКА ПРАВАЯ – 1
337.1111181 – РЕЙКА ЛЕВАЯ – 1
337.1111110 – ТОЛКАТЕЛЬ ПЛУНЖЕРА – 2
33.1111098 – КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ (СТАЛЬ) – 2
337.1111256-10 – ШТУЦЕР – 4
332.1111172 – ВТУЛКА ПОВОРОТНАЯ – 4
870622-П – ШАЙБА 19,1*28,1*1 (СТАЛЬ) – 3
33.1110517-10 – СУХАРЬ ВЕДУЩ. ШЕСТЕРНИ – 4
33.1110949 – КОЛЬЦО УПЛ. (012-016) – 2
740.1111578 – КОЛЬЦО УПЛ. (240-1005586) – 2
332.1111090-10 – МАНЖЕТА 25*35*5 – 1
33.1111259 – КОЛЬЦО УПЛ. 018-021-19-2-2 (25.3111 3027) БОБРУЙСК – 8
33.1111054 – КОЛЬЦО УПЛ. (017-021-25-2-1) – 8
33.1111069 – КОЛЬЦО УПЛ. 027-031-25-2-1 (25.3111 2076) – 16
33.1110026 – ПРОКЛАДКА ВЕРХНЕЙ КРЫШКИ – 1
332.1110154-11 – ПРОКЛАДКА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ – 1
33.1106285 – ПРОКЛАДКА ТННД (236-1011296) – 1
337.1111076 – ПРОКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ – 1
33.1110961 – ПРОКЛАДКА 20*26*1,5 (ФИБРА) – 1
870455-П – ПРОКЛАДКА 8*12*1 (ФИБРА) – 2
33.1111266 – ПР-КА ШТУЦЕРА 11,2*19,8*0,45 С БУРТИКОМ (МЕДЬ) – 8
332.1110138 – РЕЗЬБОВАЯ ВСТАВКА М8 – 2
33.1111021 РН1 – РЕЗЬБОВАЯ ВСТАВКА М6 – 4
33.1112023 РН1 – РЕЗЬБОВАЯ ВСТАВКА М10 – 4
33.1106248 – ПРУЖИНА ТОЛКАТЕЛЯ ТННД – 1
337.1111228-01 – ПРУЖИНА НАГН. КЛАПАНА L=22 ММ (33.1111108) – 8
337.1111138-03 – ПРУЖИНА ТОЛКАТЕЛЯ ТНВД (47*28*3,5) – 3
33.1110056 РН – ВТУЛКА ГРУЗА (ЛАТУНЬ) – 4
33.1111406 – ВТУЛКА ВНУТРЕННЯЯ (ЛАТУНЬ) 6*10*13,7 – 1
33.1110150 – РЫЧАГ УПР. РЕГУЛЯТОРА – 1
33.1110476 – ВТУЛКА РЫЧАГА УПРАВ. – 2
33.1110618 – ПОДШИПНИК 8103 (CRAFT 51103) – 1
338.1111140-20 – КЛАПАН ПЕРЕПУСКНОЙ – 1
870614-П2 – ШАЙБА 17,7*22,7*0,22 (СТАЛЬ) – 5
33.1110312 – ВВЕРТЫШ В СБОРЕ С ФИЛЬТРОМ – 1
1/24292/31 – ШПИЛЬКА М 8*1,25*20*16 – 2
1/35461/31 – ШПИЛЬКА М 10*1,25 – 4
78.1111077 – ПРОКЛАДКА РЕГУЛИР.(СТАЛЬ) 54х62 (0,5 -0,05) – 1
78.1111078 – ПРОКЛАДКА РЕГУЛИР.(СТАЛЬ) 54х62 (0,2 -0,03) – 1
78.1111079 – ПРОКЛАДКА РЕГУЛИР.(СТАЛЬ) 54х62 (0,05 -0,015) – 1
337.1111180 – РЕЙКА ПРАВАЯ – 1
337.1111181 – РЕЙКА ЛЕВАЯ – 1
337.1111110 – ТОЛКАТЕЛЬ ПЛУНЖЕРА – 2
33.1111098 – КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ (СТАЛЬ) – 2
337.1111256-10 – ШТУЦЕР – 4
332.1111172 – ВТУЛКА ПОВОРОТНАЯ – 4
870622-П – ШАЙБА 19,1*28,1*1 (СТАЛЬ) – 3
Характеристики
- Производитель: РУССКИЙ ДВИГАТЕЛЬ
- Ширина, мм: 210
- Длина [мм]: 170
- Совместимость: КамАЗ, УралАЗ, ЗИЛ, ЛАЗ, ПАЗ, ПТЗ, МАЗ, ЛиАЗ, ЯМЗ, ЯЗДА
- Наличие: Под заказ
- Высота, мм: 80
- Вес [кг]: 2.2
Совместимость
Подходит для 100 модификаций автомобилей
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность | Объём | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| ЗИЛ | ЗИЛ-133Г40 | — | — | — | — |
| ЗИЛ | ЗИЛ-133ГЯ | — | — | — | — |
| ЗИЛ | ЗИЛ-133Д42 | — | — | — | — |
| ЗИЛ | ЗИЛ-433100 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 4308 (Евро 4) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 4310 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 43101 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 43114 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 43118 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 43253 (Часть-1) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 43253 (Часть-2) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 43253, 43255 (Евро-4) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 4326 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 43261 (Евро-1, 2) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 4350 (4х4) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 43501 (4х4) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 5297 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 5315 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 5320 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 53212 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 53228, 65111 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 53229 (Евро 2) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 5350 (6х6) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 53501 (6х6) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 53504 (6х6) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 5360 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 5410 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 54112 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 5460 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 55102 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 5511 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6350 (8х8) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 63501 (8х8) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6450 (8х8) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6460 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6460 (Евро 3, 4) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6460 (Евро 4) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 65115 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 65115 (Евро-3) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 65115, 65116 (Евро-4) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 65116 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6520 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6520 (Euro-2, 3) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6520 (Euro-4) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 65201 Евро 2-3 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6522 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6522 (Euro-2, 3) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6522 (Евро-4) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6540 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 740.11-240 (Евро 1) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 740.11-240, 740.31-240 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 740.13-260 (Евро 1) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 740.14-300 (Евро 1) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 740.30-260 (Евро 2) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 740.31-240 (Евро 2) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 740.60-360 (Евро 3) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 740.61-320 (Евро 3) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 740.62-280 (Евро 3) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 740.63-400 (Евро 3) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 7403.10-260 (Евро 0) | — | — | — | — |
| КамАЗ | Общий (5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102) | — | — | — | — |
| ЛАЗ | ЛАЗ 4207 | — | — | — | — |
| ЛАЗ | ЛАЗ 5252 | — | — | — | — |
| ЛиАЗ | ЛиАЗ 5256 | — | — | — | — |
| МАЗ | МАЗ-54328 | — | — | — | — |
| МАЗ | МАЗ-5433 | — | — | — | — |
| ПАЗ | ПАЗ-4230 | — | — | — | — |
| ПАЗ | ПАЗ-4234 | — | — | — | — |
| ПТЗ | К-702МВА | — | — | — | — |
| УралАЗ | УРАЛ-4320 | — | — | — | — |
| УралАЗ | УРАЛ-43202 | — | — | — | — |
| УралАЗ | УРАЛ-4420 | — | — | — | — |
| УралАЗ | УРАЛ-5557 | — | — | — | — |
| ЯЗДА | ТНВД-323, 324, 327 | — | — | — | — |
| ЯЗДА | ТНВД-337.1111005-20 | — | — | — | — |
| ЯЗДА | ТНВД-363, 373 | — | — | — | — |
| ЯЗДА | ТНВД-60, 80, 90, 604, 806, 901 | — | — | — | — |
| ЯМЗ | Общий (см. мод-ции) | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ТНВД-323, 324, 327 | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-236 ДК и ЯМЗ 238 АК | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-236 М | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-236 М2 и 238 М2 | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-236 НЕ, 236 БЕ, 7601.10 | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-236М2 | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-238 АК | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-238 АМ | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-238 ГМ | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-238 ИМ | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-238 Л | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-238 М | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-238 Н | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-238 НД | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-238 ПМ и 238 ФМ | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-238БЕ | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-238Д и Б | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-238М2 | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-238НД3, НД4, НД5 | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-240 | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-240, 240Б, 240Н, 240П | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-6562.10, 6563.10 (Евро 3) | — | — | — | — |
OEM номера (кросс-ссылки)
33.1110618
Вопросы по товару
Ответ на вопрос категории 2.
Введите VIN-номер вашего автомобиля в строку поиска — система автоматически подберёт совместимые детали.
Введите VIN-номер вашего автомобиля в строку поиска — система автоматически подберёт совместимые детали.
Ответ на вопрос категории 2.
Сроки доставки зависят от страны происхождения запчасти и вашего региона. В среднем — от 7 до 21 рабочего дня. Точные сроки уточняйте у менеджера после оформления заказа.
Да, мы работаем с СТО, автосервисами и корпоративными клиентами. Свяжитесь с нами для обсуждения условий партнёрской программы и получения индивидуального прайса.<br />
Отзывы о товаре
Похожие товары
Вместе покупают
Прямые поставки
Оригинальные запчасти
из-за рубежа
Точно под ваш автомобиль по VIN или марке. Экспертный подбор, прямые поставки и гарантия подлинности.
Найти запчасти