Кольцо КАМАЗ уплотнительное форсунки комплект (1 поз./8 дет.) СТРОЙМАШ
Нет в наличии
Производитель:
СТРОЙМАШ
Совместимость:
КамАЗ
УралАЗ
ЗИЛ
ЛАЗ
ПТЗ
МАЗ
ЛиАЗ
ЯМЗ
ЯЗДА
Курьер до двери:
начиная с 30 марта
Доставка по России:
начиная с 30 марта
Описание
Артикул: СТР 33-1112 342
Дополнительный артикул: 33-1112342
Кольцо КАМАЗ уплотнительное форсунки комплект (1 поз./8 дет.) СТРОЙМАШ
Производитель: СТРОЙМАШ
Система автомобиля: Двигатель, ..Система питания двигателя
Дополнительный артикул: 33-1112342
Кольцо КАМАЗ уплотнительное форсунки комплект (1 поз./8 дет.) СТРОЙМАШ
Производитель: СТРОЙМАШ
Система автомобиля: Двигатель, ..Система питания двигателя
Характеристики
- Производитель: СТРОЙМАШ
- Ширина, мм: 20
- Длина [мм]: 20
- Совместимость: КамАЗ, УралАЗ, ЗИЛ, ЛАЗ, ПТЗ, МАЗ, ЛиАЗ, ЯМЗ, ЯЗДА
- Наличие: В наличии
- Высота, мм: 5
- Вес [кг]: 0.001
- Код ТН ВЭД: 4016930005
Совместимость
Подходит для 85 модификаций автомобилей
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность | Объём | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| ЗИЛ | ЗИЛ-133Г40 | — | — | — | — |
| ЗИЛ | ЗИЛ-133ГЯ | — | — | — | — |
| ЗИЛ | ЗИЛ-133Д42 | — | — | — | — |
| ЗИЛ | ЗИЛ-433100 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 4310 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 43101 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 43114 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 43118 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 4326 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 43261 (Евро-1, 2) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 4350 (4х4) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 43501 (4х4) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 5297 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 5315 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 5320 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 53212 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 53228, 65111 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 53229 (Евро 2) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 5350 (6х6) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 53501 (6х6) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 53504 (6х6) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 5360 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 5410 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 54112 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 5460 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 55102 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 5511 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6350 (8х8) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 63501 (8х8) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6450 (8х8) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6460 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 65115 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 65116 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6520 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6520 (Euro-2, 3) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6522 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 6522 (Euro-2, 3) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 740.11-240 (Евро 1) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 740.11-240, 740.31-240 | — | — | — | — |
| КамАЗ | 740.13-260 (Евро 1) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 740.14-300 (Евро 1) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 740.30-260 (Евро 2) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 740.31-240 (Евро 2) | — | — | — | — |
| КамАЗ | 7403.10-260 (Евро 0) | — | — | — | — |
| КамАЗ | Общий (5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102) | — | — | — | — |
| ЛАЗ | ЛАЗ 4207 | — | — | — | — |
| ЛАЗ | ЛАЗ 5252 | — | — | — | — |
| ЛиАЗ | ЛиАЗ 5256 | — | — | — | — |
| МАЗ | МАЗ-5433 | — | — | — | — |
| ПТЗ | К-702МВА | — | — | — | — |
| УралАЗ | УРАЛ-4320 | — | — | — | — |
| УралАЗ | УРАЛ-43202 | — | — | — | — |
| УралАЗ | УРАЛ-4420 | — | — | — | — |
| УралАЗ | УРАЛ-5557 | — | — | — | — |
| ЯЗДА | ТНВД-323, 324, 327 | — | — | — | — |
| ЯЗДА | ТНВД-337.1111005-20 | — | — | — | — |
| ЯМЗ | Общий (см. мод-ции) | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ТНВД-323, 324, 327 | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-236 ДК и ЯМЗ 238 АК | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-236 М | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-236 М2 и 238 М2 | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-236 НЕ, 236 БЕ, 7601.10 | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-238 АК | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-238 АМ | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-238 ГМ | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-238 ИМ | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-238 Л | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-238 М | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-238 Н | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-238 НД | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-238 ПМ и 238 ФМ | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-238БЕ | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-238Д и Б | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-238НД3, НД4, НД5 | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-240 | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-6562.10, 6563.10 (Евро 3) | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-6581.10, 6582.10 (Евро 3) | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-7511 | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-7511 (2005) | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-8401.10 | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-8421.10 | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-8423 | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-8423.10 | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-850 | — | — | — | — |
| ЯМЗ | ЯМЗ-850.10 | — | — | — | — |
OEM номера (кросс-ссылки)
33-1112342
Вопросы по товару
Ответ на вопрос категории 2.
Введите VIN-номер вашего автомобиля в строку поиска — система автоматически подберёт совместимые детали.
Введите VIN-номер вашего автомобиля в строку поиска — система автоматически подберёт совместимые детали.
Ответ на вопрос категории 2.
Сроки доставки зависят от страны происхождения запчасти и вашего региона. В среднем — от 7 до 21 рабочего дня. Точные сроки уточняйте у менеджера после оформления заказа.
Да, мы работаем с СТО, автосервисами и корпоративными клиентами. Свяжитесь с нами для обсуждения условий партнёрской программы и получения индивидуального прайса.<br />
Отзывы о товаре
Похожие товары
Вместе покупают
Прямые поставки
Оригинальные запчасти
из-за рубежа
Точно под ваш автомобиль по VIN или марке. Экспертный подбор, прямые поставки и гарантия подлинности.
Найти запчасти